क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४३.०० | रू ३८.४० |
3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४८.०० | रू ६०.०० | रू ५४.६० |
4 | आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
5 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३४.०० | रू ३२.६० |
6 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.६० |
7 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३५.६० |
8 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२५.०० | रू ११८.०० |
9 | गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
10 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.४० |
11 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
12 | मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
13 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४१.०० |
14 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
15 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
16 | बोडी(तने) | के.जी. | रू १३५.०० | रू १५०.०० | रू १४२.५० |
17 | मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०७.६० |
18 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
19 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
20 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
21 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०४.०० |
22 | तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.०० |
23 | लौका | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६१.०० |
24 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
25 | परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
26 | चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
27 | घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
28 | झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
29 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
30 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
31 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
32 | सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
33 | भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
34 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
35 | पिंडालू | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
36 | स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
37 | रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
38 | पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
39 | तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७८.०० |
40 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
41 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
42 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५८.०० |
43 | कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
44 | न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
45 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.०० |
46 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
47 | सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
48 | रातो बन्दा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.०० |
49 | जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
50 | सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२०.०० |
51 | पार्सले | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
52 | सौफको साग | के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
53 | पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
54 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
55 | तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
56 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
57 | गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
58 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
59 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.०० |
60 | केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३७.०० |
61 | कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
62 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
63 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
64 | मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
65 | जुनार | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
66 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
67 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
68 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
69 | नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
70 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३२.५० |
71 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
72 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
73 | अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
74 | लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
75 | किवि | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
76 | शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.२५ |
77 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
78 | अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
79 | अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
80 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३६२.५० |
81 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
82 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
83 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
84 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १७०.०० |
85 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.२५ |
86 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.०० |
87 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६८.०० |
88 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
89 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
90 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
91 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
92 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
93 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
94 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
95 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
96 | रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
97 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
98 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९३३.३३ |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति