तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७८.०० | रू १०४.०० | रू ८७.६९ |
| 5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 6 | आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
| 7 | रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.६७ |
| 8 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.६७ |
| 9 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| 10 | आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू ३०.६७ |
| 11 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८३.०० |
| 12 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 13 | गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 14 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 15 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९६.२५ |
| 16 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 17 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 18 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 19 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 20 | बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.७५ |
| 21 | मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 22 | मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 23 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 24 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.३३ |
| 25 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 26 | टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 27 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०२.५० |
| 28 | तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 29 | लौका | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 30 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 31 | परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 32 | घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 33 | झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 34 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 35 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 36 | भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 37 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 38 | बरेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 39 | पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 40 | स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 41 | रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 42 | पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 43 | चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 44 | तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 45 | प्याज हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 46 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| 47 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| 48 | राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१७.५० |
| 49 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 50 | कुरीलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| 51 | न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 52 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 53 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 54 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 55 | जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 56 | सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 57 | पार्सले | के.जी. | रू २,४००.०० | रू २,८००.०० | रू २,६००.०० |
| 58 | सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 59 | पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| 60 | गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 61 | इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 62 | तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 63 | तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 64 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 65 | रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 66 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 67 | स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 68 | स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 69 | केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 70 | केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 71 | कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २४१.६७ |
| 72 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 73 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 74 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 75 | मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 76 | जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 77 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 78 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 79 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| 80 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 81 | निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 82 | नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 83 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 84 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 85 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 86 | अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 87 | लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 88 | किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 89 | शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 90 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 91 | अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 92 | नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 93 | नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 94 | ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| 95 | अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१८.३३ |
| 96 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२६.६७ |
| 97 | खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 98 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 99 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 100 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| 101 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| 102 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 103 | हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 104 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४३.३३ |
| 105 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१८.३३ |
| 106 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| 107 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 108 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 109 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| 110 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| 111 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Cinema Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
English Edition
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
AQI Page
