क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७७.५० |
3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
4 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
5 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
6 | आलु रातो | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
7 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.३३ |
8 | आलु सेतो | के.जी. | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.०० |
9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९५.०० | रू १०५.०० | रू ९९.५० |
10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
11 | गाजर(तराई) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.७५ |
13 | बन्दा(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
14 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
15 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
16 | काउली तराई | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
17 | मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
18 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
19 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
20 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
21 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
22 | बोडी(तने) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
23 | मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
24 | मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
25 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
26 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
27 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
28 | टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
29 | तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
30 | लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
31 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
32 | परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
33 | चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
34 | घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
35 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
36 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
37 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
38 | सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
39 | भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
40 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
41 | बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
42 | पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
43 | स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २४.२५ |
44 | रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
45 | पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
46 | चमसूरको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
47 | तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
48 | मेथीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
49 | प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
50 | बकूला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
51 | तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
52 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
53 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २३०.०० | रू ३००.०० | रू २६५.०० |
54 | कुरीलो | के.जी. | रू १,१००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१५०.०० |
55 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
56 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
57 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
58 | जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
59 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
60 | सेलरी | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
61 | पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६३३.३३ |
62 | सौफको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
63 | पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
64 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
65 | इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
66 | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
67 | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
68 | गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
69 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
70 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
71 | केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
72 | कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
73 | अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
74 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
75 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
76 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
77 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
78 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
79 | मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
80 | जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
81 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
82 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
83 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
84 | निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
85 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
86 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
87 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
88 | अम्बा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
89 | लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
90 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
91 | किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
92 | शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
93 | आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
94 | अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
95 | अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
96 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
97 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
98 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
99 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
100 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
101 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
102 | लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
103 | हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
104 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
105 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
106 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
107 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
108 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
109 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २७०.०० | रू २५३.३३ |
110 | रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
111 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति