क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.२० |
5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
6 | आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
7 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
8 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.६७ |
9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
11 | गाजर(तराई) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
13 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू २२.०० | रू ३२.०० | रू २६.७५ |
14 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
15 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
16 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
17 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
18 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
19 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
20 | मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
21 | मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
22 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १८.०० | रू २८.०० | रू २३.६७ |
23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
24 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
25 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ११५.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
26 | तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
27 | लौका | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
28 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
29 | परवर(तराई) | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
30 | चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
31 | घिरौला | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
32 | झिगूनी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
33 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
34 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
35 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
36 | भिण्डी | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
37 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
38 | पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
39 | रायो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
40 | पालूगो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
41 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
42 | तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
43 | मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
44 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
45 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
46 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २१०.०० | रू २६०.०० | रू २३३.३३ |
47 | कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ४००.०० | रू ३००.०० |
48 | न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
49 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
50 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
51 | सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
52 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
53 | जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
54 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
55 | सेलरी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
56 | पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
57 | सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
58 | पुदीना | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
59 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
60 | इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
61 | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
62 | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
63 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
64 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
65 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २७३.३३ |
66 | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
67 | कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
68 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
69 | आँप(मालदह) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
70 | आँप(दसहरी) | केजी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
71 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
72 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
73 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
74 | मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
75 | जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
76 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
77 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
78 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
79 | रुख कटहर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
80 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
81 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
82 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
83 | लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
84 | लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू १८०.०० | रू २१०.०० | रू १९६.६७ |
85 | अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
86 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
87 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
88 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
89 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
90 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
91 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
92 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
93 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
94 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
95 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १९०.०० | रू १७६.६७ |
96 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
97 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
98 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
99 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
100 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
101 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
102 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति