| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| 3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 4 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 5 | आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६४.०० | रू ६२.०० |
| 6 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
| 7 | आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४६.०० | रू ४३.२५ |
| 8 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३१.०० | रू ३४.०० | रू ३२.७५ |
| 9 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३३.३३ |
| 10 | गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 11 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ६६.६७ |
| 12 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 13 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.८३ |
| 14 | काउली तराई | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| 15 | मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 16 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ४५.०० | रू ३१.६७ |
| 17 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 18 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.५० |
| 19 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| 20 | बोडी(तने) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| 21 | मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 22 | मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४६.६७ |
| 23 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| 24 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| 25 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 26 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८०.०० | रू ८०.०० |
| 27 | भटमासकोशा | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 28 | तितो करेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 29 | लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९४.०० |
| 30 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 31 | परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 32 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४५.०० |
| 33 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.१४ |
| 34 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८१.६७ |
| 35 | सलगम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 36 | भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.०० |
| 37 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 38 | बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| 39 | पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 40 | रायो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| 41 | पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 42 | चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| 43 | तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 44 | मेथीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 45 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८७.५० |
| 46 | बकूला | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 47 | तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 48 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| 49 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| 50 | कुरीलो | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,१००.०० | रू १,०००.०० |
| 51 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १८०.०० | रू १५५.०० |
| 52 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 53 | रातो बन्दा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 54 | जिरीको साग | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| 55 | सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 56 | पार्सले | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 57 | सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 58 | पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| 59 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 60 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 61 | तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 62 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 63 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| 64 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 65 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| 66 | केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| 67 | कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| 68 | अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| 69 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 70 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 71 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| 72 | मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 73 | जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| 74 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| 75 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.७५ |
| 76 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८१.६७ |
| 77 | निबुवा | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| 78 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 79 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 80 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 81 | अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 82 | लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 83 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ६५०.०० | रू ७००.०० | रू ६७५.०० |
| 84 | किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 85 | शरीफा | के.जी | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| 86 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 87 | अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.८३ |
| 88 | अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 89 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 90 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 91 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 92 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 93 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३७.५० |
| 94 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| 95 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५७१.४३ |
| 96 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 97 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 98 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 99 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 100 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 101 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 102 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 103 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 104 | रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 105 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 106 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 107 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति