तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९६.६७ |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ११५.०० | रू १३०.०० | रू १२२.५० |
| 5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू १००.०० | रू ११५.०० | रू १०६.६७ |
| 6 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १०५.०० | रू १२०.०० | रू ११०.८३ |
| 7 | आलु रातो | के.जी. | रू २७.०० | रू ३२.०० | रू २९.७५ |
| 8 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू २७.०० | रू २६.०० |
| 9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
| 10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 11 | गाजर(तराई) | केजी | रू ४८.०० | रू ६०.०० | रू ५२.६७ |
| 12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| 13 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.२५ |
| 14 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 15 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 16 | काउली तराई | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| 17 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 18 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| 19 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| 20 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| 21 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 22 | मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 23 | मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 24 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| 25 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 26 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०६.६७ |
| 27 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 28 | तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 29 | लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| 30 | घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 31 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 32 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 33 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
| 34 | सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 35 | भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| 36 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| 37 | बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 38 | पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.१४ |
| 39 | स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| 40 | रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २३.३३ |
| 41 | पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 42 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 43 | तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 44 | मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 45 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 46 | बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 47 | तरुल | के.जी. | रू ४०.०० | रू ८०.०० | रू ६३.५० |
| 48 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३२.०० |
| 49 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 50 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 51 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 52 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 53 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 54 | रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 55 | जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| 56 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७७.५० |
| 57 | सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 58 | पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| 59 | सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 60 | पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 61 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 62 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 63 | तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 64 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 65 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 66 | रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२०.०० |
| 67 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| 68 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१५.०० |
| 69 | केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 70 | कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 71 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 72 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 73 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १५०.०० | रू १३४.०० |
| 74 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 75 | मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 76 | जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 77 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| 78 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| 79 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
| 80 | निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 81 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| 82 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 83 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 84 | लप्सी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| 85 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| 86 | किवि | केजी | रू २७५.०० | रू ३००.०० | रू २८७.५० |
| 87 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 88 | अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 89 | अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 90 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| 91 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 92 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 93 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 94 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 95 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 96 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८२.५० |
| 97 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 98 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३६०.०० | रू ३३६.६७ |
| 99 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू १९८.७५ |
| 100 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 101 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 102 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 103 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 104 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 105 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Cinema Portal
Banker Dai Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
Aarthik Patro
Englsih Edition
Classified Ads
Liscense Exam
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
सेयर बजार
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
IPO Watch
AQI Page
E-paper
