क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
2 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
3 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
4 | आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
5 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३३.०० | रू ३५.०० | रू ३४.०० |
6 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६३.०० | रू ६६.०० | रू ६४.६७ |
7 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
8 | गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
9 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
10 | बन्दा(तराई) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
11 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
12 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
13 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
14 | काउली तराई | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
15 | मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
16 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
17 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
18 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
19 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
20 | मटरकोशा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
21 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
22 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
23 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
24 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
25 | तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
26 | लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
27 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
28 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
29 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
30 | भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
31 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
32 | बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
33 | पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
34 | स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
35 | रायो साग | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
36 | पालूगो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
37 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
38 | तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
39 | मेथीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
40 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
41 | बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
42 | तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
43 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
44 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
45 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
46 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
47 | सजिवन | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
48 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
49 | जिरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
50 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
51 | सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
52 | पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
53 | सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
54 | पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
55 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
56 | इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
57 | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
58 | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
59 | गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
60 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
61 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
62 | केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
63 | कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
64 | अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
65 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२३.३३ |
66 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३६६.६७ |
67 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३५.०० | रू १२६.६७ |
68 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
69 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
70 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
71 | निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
72 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
73 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
74 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
75 | अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
76 | लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
77 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
78 | किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
79 | आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
80 | अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
81 | अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
82 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
83 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
84 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
85 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
86 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
87 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
88 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
89 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
90 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
91 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
92 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
93 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
94 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
95 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
96 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
97 | ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
98 | रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
99 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
100 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति