तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५२.०० | रू ४७.७० |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५२.०० | रू ७०.०० | रू ६१.०० |
| 5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 6 | आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५७.०० | रू ५५.६३ |
| 7 | रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.८८ |
| 8 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.८८ |
| 9 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.५० |
| 10 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९३.०० | रू ८८.२५ |
| 11 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 12 | गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 13 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 14 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 15 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 16 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 17 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 18 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 19 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४७.५० |
| 20 | मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 21 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| 22 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
| 23 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 24 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 25 | तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 26 | लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 27 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 28 | परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 29 | चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 30 | घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 31 | झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 32 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 33 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 34 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 35 | भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 36 | पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 37 | स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| 38 | रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८६.६७ |
| 39 | पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| 40 | तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६५.०० |
| 41 | प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 42 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २१८.३३ |
| 43 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| 44 | राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३११.६७ |
| 45 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 46 | कुरीलो | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| 47 | न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 48 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| 49 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 50 | सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 51 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 52 | जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 53 | सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 54 | पार्सले | के.जी. | रू २,४००.०० | रू २,८००.०० | रू २,६००.०० |
| 55 | सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| 56 | पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| 57 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| 58 | इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 59 | तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 60 | तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 61 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 62 | रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 63 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 64 | स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 65 | स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 66 | केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 67 | केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 68 | कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 69 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 70 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 71 | मौसम | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 72 | जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 73 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 74 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 75 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| 76 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| 77 | रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 78 | निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 79 | नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 80 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 81 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 82 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 83 | अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 84 | लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 85 | किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 86 | शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 87 | आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 88 | अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 89 | नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 90 | नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| 91 | ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| 92 | अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१०.०० |
| 93 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२३.३३ |
| 94 | खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 95 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 96 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 97 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८०.०० | रू १५०.०० | रू ११६.२५ |
| 98 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 99 | लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 100 | हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 101 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २३३.३३ |
| 102 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०८.३३ |
| 103 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| 104 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 105 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 106 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| 107 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| 108 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Cinema Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
English Edition
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
AQI Page
