क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४१.६७ |
4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
6 | आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
7 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
8 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
9 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.३३ |
10 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
11 | गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
12 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १२.०० | रू ११.०० |
13 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
14 | मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
15 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
16 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
17 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
18 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
19 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
20 | मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
21 | मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
22 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
24 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
25 | भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
26 | तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
27 | लौका | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
28 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
29 | परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
30 | चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
31 | घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
32 | झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
33 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
34 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
35 | भिण्डी | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
36 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
37 | पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
38 | रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
39 | पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
40 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
41 | तोरीको साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
42 | मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
43 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
44 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १६०.०० | रू १४०.०० |
45 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
46 | कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ७००.०० | रू ५५०.०० |
47 | न्यूरो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
48 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
49 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६१.६७ |
50 | सजिवन | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
51 | जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
52 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
53 | सेलरी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
54 | पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
55 | सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
56 | पुदीना | के.जी. | रू १२०.०० | रू १७०.०० | रू १४६.६७ |
57 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
58 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
59 | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
60 | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२३.३३ |
61 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
62 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
63 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २७३.३३ |
64 | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
65 | कागती | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
66 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
67 | आँप(दसहरी) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
68 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
69 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
70 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
71 | मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
72 | जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
73 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
74 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
75 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
76 | रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
77 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
78 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
79 | लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
80 | आभोकाडो | के.जी | रू ६५०.०० | रू ७५०.०० | रू ७००.०० |
81 | अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
82 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
83 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
84 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
85 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
86 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
87 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
88 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
89 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
90 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
91 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
92 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
93 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
94 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
95 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
96 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
97 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
98 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति