क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
4 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
5 | आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
6 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
7 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
8 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
9 | गाजर(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
10 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
11 | बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
12 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
13 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
14 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
15 | मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
16 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
17 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
18 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
19 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
20 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
21 | मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
22 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
23 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
24 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
25 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
26 | तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
27 | लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
28 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
29 | परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
30 | घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
31 | झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
32 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
33 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
34 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
35 | सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
36 | भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
37 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
38 | बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
39 | पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
40 | स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
41 | रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
42 | पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
43 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
44 | तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
45 | मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
46 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
47 | बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
48 | तरुल | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
49 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
50 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
51 | कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ६००.०० | रू ४८७.५० |
52 | न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
53 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
54 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
55 | सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
56 | कोइरालो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
57 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
58 | जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
59 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
60 | सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
61 | पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
62 | सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
63 | पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
64 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
65 | इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
66 | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
67 | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
68 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
69 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
70 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
71 | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
72 | कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
73 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
74 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
75 | अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
76 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
77 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
78 | मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
79 | जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
80 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
81 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
82 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
83 | रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
84 | निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
85 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
86 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
87 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
88 | अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
89 | लप्सी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
90 | उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
91 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
92 | किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
93 | आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२६.६७ |
94 | अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
95 | अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
96 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
97 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
98 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
99 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
100 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
101 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
102 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
103 | हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
104 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
105 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
106 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
107 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
108 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
109 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
110 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति