क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
3 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
4 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
5 | आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
6 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
7 | आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
8 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६३.०० | रू ६१.६७ |
9 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
10 | गाजर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
11 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
12 | बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
13 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
14 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
15 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
16 | काउली तराई | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
17 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
18 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
19 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
20 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
21 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
22 | मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
23 | मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
24 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
25 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
26 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
27 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
28 | तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
29 | लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
30 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
31 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
32 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
33 | भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.६७ |
34 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
35 | बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
36 | पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
37 | स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
38 | रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
39 | पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
40 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
41 | तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
42 | मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
43 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
44 | बकूला | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
45 | तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
46 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
47 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
48 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
49 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
50 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
51 | जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
52 | सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
53 | पार्सले | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
54 | सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
55 | पुदीना | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
56 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
57 | इमली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
58 | तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
59 | तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
60 | गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
61 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
62 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
63 | केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
64 | कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
65 | अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
66 | अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
67 | अंगुर(कालो) | केजी | रू ३५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७०.०० |
68 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
69 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
70 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
71 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
72 | निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
73 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
74 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
75 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
76 | अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
77 | लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
78 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
79 | किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
80 | शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
81 | आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
82 | अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
83 | अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
84 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
85 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
86 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
87 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
88 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
89 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
90 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
91 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
92 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
93 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
94 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
95 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
96 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
97 | ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
98 | रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
99 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
100 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति