तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 2 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 3 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 4 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.९० |
| 5 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 6 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 7 | आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| 8 | रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| 9 | आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| 10 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| 11 | आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू २९.३३ |
| 12 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ८८.०० | रू ९२.०० | रू ९०.०० |
| 13 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 14 | गाजर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 15 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 16 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 17 | काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 18 | मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 19 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 20 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 21 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 22 | बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 23 | मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 24 | मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 25 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 26 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 27 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| 28 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 29 | भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 30 | तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 31 | लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 32 | परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 33 | परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 34 | चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 35 | घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 36 | झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 37 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 38 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 39 | भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 40 | बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| 41 | पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 42 | स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 43 | रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| 44 | पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| 45 | चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 46 | तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| 47 | मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 48 | प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
| 49 | बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 50 | तरुल | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 51 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| 52 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| 53 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 54 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 55 | कुरीलो | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| 56 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 57 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 58 | सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 59 | रातो बन्दा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 60 | जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 61 | सेलरी | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 62 | पार्सले | के.जी. | रू २,४००.०० | रू २,८००.०० | रू २,६००.०० |
| 63 | सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 64 | पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| 65 | गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 66 | इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| 67 | तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 68 | तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 69 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 70 | रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 71 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 72 | स्याउ(जुम्ला) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 73 | स्याउ(मुस्ताङ्ग) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| 74 | केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 75 | केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| 76 | कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
| 77 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 78 | सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 79 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 80 | मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 81 | जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 82 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 83 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 84 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| 85 | काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 86 | निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 87 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 88 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 89 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 90 | अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 91 | लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 92 | किवि | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 93 | शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 94 | आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| 95 | अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 96 | नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 97 | नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 98 | ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| 99 | अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 100 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५३०.०० | रू ५१५.०० |
| 101 | खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 102 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 103 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 104 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 105 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 106 | लसुन हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
| 107 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 108 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| 109 | लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २३०.०० | रू २६०.०० | रू २४५.०० |
| 110 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 111 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| 112 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 113 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| 114 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| 115 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
Cinema Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
English Edition
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
AQI Page
