
- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौं – सञ्चालनमा रहेकामध्ये २५ बाणिज्य बैंकहरुले पुस मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै नाफा ५० प्रतिशतले बढाएका छन् । अहिलेसम्म नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र जनता बैकले विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
प्राप्त विवरण अनुसार २५ वाणिज्य बैंकले चालु बर्षको पुससम्म १९ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। गत बर्ष पुसमा यी बैकको नाफा जम्मा १२ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो । यो ४९. ४२ प्रतिशतको बृद्धि हो ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार पाँच बैंकको नाफा अर्ब नाघेको छ । नेपाल बैंकले एक अर्ब ८९ करोड, नबिल बैंकले एक अर्ब ७४ करोड, नेपाल इन्भषेष्टमेन्ट बैंकले एक अर्ब ५८ करोड, प्रभु बैंक एक अर्ब ११ करोड र हिमालयन बैंक एक अर्ब दुई करोड नाफा गरेको छ । एभरेष्ट बैंकको नाफा ९७ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
| Bank (Rs. 000) | push 2070 | push 2071 | push 2072 | push 2073 |
| Nepal Bank | 262,219 | 387,461 | 1,048,189 | 1,895,077 |
| Nabil | 1,055,335 | 1,111,265 | 1,351,279 | 1,747,944 |
| Nepal Investment | 938,807 | 966,074 | 1,078,185 | 1,584,967 |
| Prabhu | (198,801) | 540,211 | 405,643 | 1,112,328 |
| Himalayan | 544,488 | 589,500 | 802,218 | 1,027,879 |
| Everest | 679,119 | 771,226 | 753,775 | 971,576 |
| Agricultural Development | 460,079 | 534,534 | 387,529 | 906,689 |
| Global IME | 532,806 | 540,458 | 762,715 | 906,209 |
| Nepal SBI | 459,045 | 532,780 | 623,928 | 758,725 |
| Standard Chartered | 633,311 | 644,686 | 612,009 | 740,146 |
| Siddhartha | 242,585 | 326,086 | 487,412 | 726,036 |
| NIC | 385,355 | 360,615 | 502,060 | 721,404 |
| NMB | 197,758 | 270,579 | 421,211 | 701,079 |
| Citizens | 236,461 | 418,482 | 345,158 | 631,668 |
| Sanima | 194,369 | 278,175 | 408,025 | 622,411 |
| Sunrise | 205,832 | 260,451 | 363,954 | 609,709 |
| BoK Lumbini | 250,474 | 330,762 | 329,195 | 601,449 |
| Machapuchre | 204,037 | 344,087 | 401,377 | 575,311 |
| Prime | 310,147 | 362,103 | 469,222 | 559,718 |
| Nepal Bangladesh | 271,122 | 331,125 | 368,572 | 540,629 |
| Laxmi | 145,823 | 177,183 | 303,253 | 406,394 |
| Mega | 166,366 | 158,334 | 223,509 | 370,910 |
| Kumari | 61,775 | 181,676 | 210,194 | 279,354 |
| Century | 39,532 | 99,818 | 160,763 | 223,935 |
| CIVIL | 33,983 | 176,973 | 156,339 | 167,339 |
| Nepal Credit & Commerce | 159,935 | 239,237 | 246,881 | |
| Rastriya Banijya | 717,881 | 3,600,773 | 1,071,961 | |
| Janata | 12,653 | 109,199 | 138,025 |
Cinema Portal
Banker Dai Portal
Election Portal
Share Dhani Portal
Unicode Page
Aarthik Patro
Englsih Edition
Classified Ads
Liscense Exam
Share Training
PREMIUM
सुन-चाँदीको भाउ
विदेशी विनिमयदर
मिति रुपान्तरण
सेयर बजार
पेट्रोलको भाउ
तरकारी/फलफूल भाउ
आर्थिक राशिफल
आजको मौसम
IPO Watch
AQI Page
E-paper








प्रतिक्रिया दिनुहोस्